การใช้งานคลื่นวิทยุ |
ความถี่ (ชื่อ) | ความยาวคลื่น | การใช้งาน |
ต่ำกว่า 30 kHz (VLF) | มากกว่า 10 km | ใช้สื่อสารทางทะเล |
30 - 300 kHz (LF) | 1- 10 km | ใช้สื่อสารทางทะเล |
0.3-3 MHz (MF) | 0.1-1 km | ใช้ส่งคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม |
3-30 MHz (HF) | 10-100 m | ใช้ส่งวิทยุคลื่นสั้นสื่อสารระหว่างประเทศ |
30-300 MHz (VMF) | 1-10 m | ใช้ส่งคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็มและคลื่นโทรทัศน์ |
0.3-3 GHz (VHF) | 10-100 cm | ใช้ส่งคลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ |
3-30 GHz (SHF) | 1-10 cm | ใช้ส่งไมโครเวฟและเรดาร์ |
30-300 GHz (EHF) | 1-10 mm | ใช้ส่งไมโครเวฟ |
ผลของคลื่นวิทยุที่มีต่อร่างกาย |
ความถี่ | ความยาวคลื่น (m) | บริเวณสำคัญ ที่อาจเกิดอันตราย |
ผลที่เกิดขึ้น |
น้อยกว่า 150 MHz | มากกว่า 2.00 | - | ทะลุผ่านร่างกายโดยไม่มีการดูดกลืน |
150 MHz - 1.2 GHz | 2.00-0.25 | อวัยวะในร่างกาย | เกิดความร้อนบริเวณใต้ผิวหนัง และอวัยวะภายใน |
1-3 GHz | 0.30-0.10 | เลนส์ตา | เป็นอันตรายต่อเลนส์ตาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น |
3-10 GHz | 0.10-0.03 | เลนส์ตาและผิวหนัง | รู้สึกร้อนที่ผิวหนัง เหมือนถูกแสงอาทิตย์ |
มากกว่า 10 GHz | น้อยกว่า 0.03 | ผิวหนัง | สะท้อนที่ผิวหนัง หรือถูกดูดกลืนน้อยมาก |
มาตรฐานความปลอดภัย |
บทสรุป |
เอกสารอ้างอิง |
Gannon, R. (1983) Electromagnetic Pollution are they zapping you?
สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ (2532) หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา
พ.ต.ท. นายแพทย์ประเวสน์ คุ้มภัย (2521) อันตรายจากการแผ่รังสีของความถี่คลื่นวิทยุ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น